Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kawat Duri Tinggi 2 Meter
Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Resmi Kementerian PUPR - Direktorat Jenderal Cipta Karya
Ringkasan Harga Satuan
Analisis ini mencakup biaya pembuatan pagar kawat duri dengan tiang kayu. Solusi paling ekonomis namun memiliki tingkat privasi paling rendah.
Rincian Analisis Biaya
A. Tenaga Kerja
| Uraian | Satuan | Koefisien | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Pekerja | OH | 0.300 | 106,755 | 32,027 |
| Tukang Kayu | OH | 0.150 | 127,143 | 19,071 |
| Kepala Tukang | OH | 0.015 | 139,333 | 2,090 |
| Mandor | OH | 0.015 | 145,556 | 2,183 |
| Total Tenaga | 55,371 | |||
B. Bahan Material
| Uraian | Satuan | Koefisien | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Dolken kayu galam, dia. 8-10 cm, pj 4 m | Batang | 1.250 | 16,500 | 20,625 |
| Kayu kelas III | m³ | 0.016 | 8,000,000 | 128,000 |
| Semen Portland | kg | 2.500 | 1,700 | 4,250 |
| Pasir Beton | m³ | 0.005 | 248,800 | 1,244 |
| Kerikil (Maks 30mm) | m³ | 0.009 | 270,700 | 2,436 |
| Paku biasa 2" - 5" | kg | 0.060 | 21,700 | 1,302 |
| Minyak Bekisting | Liter | 0.450 | 12,700 | 5,715 |
| Kawat Duri | roll (40m) | 0.250 | 500,000 | 125,000 |
| Total Bahan | 288,572 | |||
HARGA SATUAN = Rp 378,240 / m'
Metode Pelaksanaan
- Pembersihan & Pengukuran: Bersihkan jalur dan pasang patok as pagar.
- Pemasangan Tiang: Tanam tiang dolken dengan cor beton setempat setiap jarak 2 meter.
- Penarikan Kawat: Bentangkan kawat duri dari tiang ke tiang. Tarik dengan alat penarik (tracker/tang) agar tegang dan tidak kendor.
- Pengikatan: Klem/paku kawat duri pada tiang kayu dengan paku U (staples pagar).
- Pengecekan: Pastikan kawat tegang sempurna dan tiang tidak miring akibat tarikan.
Perbandingan Harga
| Kode | Jenis Pagar | Harga Satuan (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | Pagar sementara kayu 2m | 787,397 | Tertutup, Privasi tinggi |
| 1.1.1.2 | Pagar seng gelombang 2m | 635,527 | Tertutup, Tahan cuaca |
| 1.1.1.3 | Pagar kawat duri 2m | 378,240 | Terbuka, Paling murah |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Umumnya kawat duri modern sudah dilapisi galvanis sehingga tahan karat untuk jangka waktu konstruksi (1-2 tahun). Namun untuk penggunaan jangka panjang di area pesisir, korosi tetap bisa terjadi.
AHSP 1.1.1.3 spesifik menggunakan tiang kayu agar biaya lebih rendah ("pagar sementara"). Jika menggunakan besi siku, biayanya akan jauh lebih mahal dan masuk ke kategori AHSP berbeda (biasanya pekerjaan besi).
Tidak. Ini hanya harga per meter lari untuk pagar. Pembuatan pintu/gerbang kawat duri dihitung terpisah atau dihitung berdasarkan panjang meter lari dengan konstruksi tambahan.
📄 Kategori: 1. Persiapan Lapangan › 1.1.1 Pembuatan Pagar Sementara
Disclaimer: Data diambil langsung dari tabel AHSP resmi. Selalu verifikasi harga material di lokasi proyek Anda sebelum menyusun RAB.



Post a Comment